메뉴 건너뛰기

AI·XR 얼라이언스
AI·XR 얼라이언스 회원사 (1,062개사)
2026.06.21. 기준
구분 대기업 중기업 소기업 공공기관/협회/지자체 대학/산학협력단 기타
합계 84 217 621 61 12 67
■ 참여기업 : 922개사
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
1 (주)감성놀이터 41 SK 81 꿈사랑심리상담연구소
2 (주)대교 42 SVT 82 나라지식정보
3 (주)델토이드 43 test3 83 나루
4 (주)디에스지 44 YH데이타베이스 84 나모웹비즈
5 (주)디지아톰 45 가드닛 85 나무기술
6 (주)라이크잇 46 가시 86 네비웍스
7 (주)메타덱스터 47 가온미디어 87 네스트리미디어그룹
8 (주)베리타스미디어 48 가온플랫폼 88 네오엔터디엑스
9 (주)브랜드콘텐츠 49 가우디오랩 89 네오인터넷
10 (주)브이리스브이알 50 가우스랩 90 네오픽셀
11 (주)슈퍼빅 51 가죽공예오늘 91 네이버랩스
12 (주)스튜디오코인 52 강릉에이티시 92 네이버클라우드
13 (주)씨제이이엔엠 | 커머스부문 53 갤러리플레이 93 네이티브
14 (주)아리랑TV미디어 54 경남은행 94 넥솔
15 (주)아인픽춰스 55 고담 95 넥스인테크놀로지
16 (주)알쥐비메이커스 56 고백기술 96 넥스터
17 (주)에이치비IT 57 고부기엔터테인먼트 97 넥스텝스튜디오
18 (주)엑스알리더 58 고브이알 98 넥스트웨이브
19 (주)엔에스 59 고스트코어 99 넥스트이지
20 (주)엔컴즈 60 골드프레임 주식회사 100 넥스트헬스케어
21 (주)온넷시스템즈코리아 61 곰앤컴퍼니 101 넥시노텍
22 (주)유비산업리서치 62 광주은행 102 넷스트림
23 (주)유탑소프트 63 교보생명 103 노바테크
24 (주)인사이트투어 64 교원에듀 104 녹원정보기술
25 (주)인포인 65 국민은행 105 논스랩
26 (주)일렉콤 66 국제반려동물교육문화원 106 농업협동조합중앙회
27 (주)제트플레이 67 그라프디자인 107 농협생명보험
28 (주)젠스템 68 그랙션 108 농협은행
29 (주)컴투버스 69 그랜드코리아레저 109 뉴메틱
30 (주)케이아이티원 70 그렉터 110 뉴베이스
31 (주)크리버스 71 그루브웍스 111 뉴빛테크놀러지
32 (주)클라이어스 72 그루컴퍼니 112 뉴코애드윈드
33 (주)태양기술개발 73 그리드 113 뉴토
34 (주)투락 74 그립 114 니나노컴퍼니
35 (주)티스퀘어 75 글래드파크 115 다나미디어
36 (주)티에스비코리아 76 글로브포인트 116 다람이엔지
37 (주)펀잇 77 금성출판사 117 다온
38 (주)펜과디지털 78 금진식품 118 다우기술
39 (주)히포티앤씨 79 금화이엔에스 119 다원녹화건설
40 King K 가죽공방 80 기어이 120 다이브엑스알

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
121 다인리더스 161 디제이매니지먼트 201 루나르트
122 162 디젠트아이디 202 룩슨
123 대경 163 디지소닉 203 리스트
124 대성창업투자 164 디지엔터테인먼트 204 리앙에이지
125 대오비전 165 디지털대성 205 리앤팍스
126 대한인스트루먼트 166 디캐릭 206 리얼메이커
127 대홍기획 167 디케이아이테크놀로지 207 리얼위드
128 더마르스 168 디큐 208 릭스스튜디오
129 더맘마 169 디토닉 209 릴레이브랜드
130 더블미 170 디투시스 210 링크닷츠
131 더블베어스 171 디투이노베이션 211 링크플로우
132 더웰(THE WELL) 172 디티앤인베스트먼트 212 마노스 사회적협동조합
133 더코더 173 디티엔 213 마니코리아
134 더크로싱랩 174 라오닉스 214 마로스튜디오
135 더클랩 175 라온시큐어 215 마루솔루션
136 더팀엔터테인먼트 176 라온텍 216 마블러스
137 더포스웨이브 177 라이브몰로 217 마이스테이션
138 더픽트 178 라이징크래프트 218 마이크로러닝
139 데브메이트 179 라이크코퍼레이션 219 마젤원
140 데이타애드 180 라이프시맨틱스 220 마켓링크
141 데이터스튜디오 181 라젠 221 마코
142 데이터크래프트 182 라츠온 222 마크애니
143 데이터크러쉬 183 래벡스 223 마크원테크놀로지
144 데이터킹(주) 184 랜드소프트(주) 224 만도
145 덱스터스튜디오 185 러너스하이 225 맘모식스
146 두나무 186 런프리 226 매그파이소프트
147 두레에프엔씨 주식회사 187 럼퍼스 227 매니아마인드
148 두리번 188 레드캡투어 228 매일경제신문사
149 두산디지털이노베이션BU 189 레몬헬스케어 229 매일방송(MBN)
150 듀코젠 190 레이존 230 맥스게이트아이앤티
151 듀콘 191 레티널 231 맥스트
152 드래곤플라이 192 렉스젠 232 멀티캠퍼스
153 드론오렌지 193 렛시 233 메가뉴스
154 드림브이알 194 로보로보 234 메가스터디교육
155 디노마드 195 로즈밸리 235 메가존클라우드 주식회사
156 디리아 196 로커스 236 메가플랜
157 디비손해보험 197 로코모스튜디오 237 메디컬아이피
158 디엠스튜디오 198 롯데쇼핑 238 메디헬프라인
159 디자인폴리 199 롯데컬처웍스 239 메이
160 디자인하우스 200 롯데하이마트 240 메이커스제주

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
241 메이크피스 281 박스미디어 321 비웨이브
242 메조미디어 282 박스트리 322 비주얼라이트
243 메타록 283 백스포트 323 비주얼엑스퍼스트컴퍼니
244 메타리얼 284 버넥트 324 비즈아이엔에프
245 메타리얼 주식회사 285 버츄얼넥스트 325 비코닉스
246 메타버스월드 주식회사 286 버터플라이윙스 326 비트리
247 메타뷰 287 베스트텍 327 비티비엘
248 메타브릭 288 베스핀글로벌 328 빅벨류
249 메타빌드 289 베스핀글로벌디지털서비스 329 빅스스프링트리
250 메타엔터프라이즈 290 벤타브이알 330 빅토리아프로덕션
251 메타유니버스 291 보이스프린트 331 빅픽처코퍼레이션
252 메타캠프 292 보토 332 빅픽쳐스(주)
253 메타컴퓨팅 293 봄마루 333 빌리버
254 메타트윈 294 봄버스 334 사람인에이치알
255 모노리스 295 부산인터넷방송국 335 사막여우엔터테인먼트
256 모두텍 296 브라이트벨크리에이티브그룹 336 사이냅소프트
257 모디클 297 브라이튼 337 사이클롭스
258 모로보기 298 브라이튼코퍼레이션 338 산들그룹
259 모바일앱개발협동조합 299 브레인하우스 339 살린
260 모비딕 300 브리지텍 340 삼광
261 모빌테크 301 브이다임 341 삼성전자
262 모아이스 302 브이런치 342 삼성중공업
263 모아지오 303 브이리스브이알 343 삼성증권
264 모컴테크 304 브이브이알 344 삼성카드
265 모픽3D 305 브이알미디어 345 삼성화재해상보험
266 무브게임즈 306 브이알북 346 삼아항업
267 무빙키 307 브이알애드 347 삼안
268 무인건축사사무소 308 브이알카버 348 삼우종합건축사사무소
269 문화방송 309 브이앤지 349 삼정회계법인
270 문화유산기술연구소 310 브이에프엑스픽셀 350 삼진정밀
271 미소정보기술 311 블록랩스 351 상록에스
272 미핑기획 312 블록체인기술연구소 352 새한전자
273 민트팟 313 블루베리엔터테인먼트 353 서지컬마인드
274 밀리웨이브 314 비브스튜디오스 354 석세스미디어
275 밍글링 315 비비안프로젝트 355 세창인스트루먼트
276 바른손 316 비빔블 356 세코닉스
277 바우어랩 317 비스퀘어랩 357 섹타나인
278 바이브컴퍼니 318 비씨카드 358 셀바스에이아이
279 바질컴퍼니 319 비알프레임 359 셀버스
280 박금숙닥종이인형연구소 320 비욘드테크 360 셀빅

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
361 셀쿱스 401 신한카드 441 아이팝
362 소르테크 402 실리콘아츠 442 아임클라우드
363 소풍앤컴퍼니 403 심바트 443 아키드로우
364 소프트브리지 404 심스리얼리티 444 아테모스
365 소프트퍼즐 405 심시스글로벌 445 아테크넷
366 수제.각 406 심심이 446 아트엑스컴퍼니
367 쉐어박스 407 심지 447 아트피큐
368 슈타겐 408 심포니이미징 448 아티컴퍼니
369 슈퍼셀 409 싸이크로스 449 아틴스
370 스마트시티코리아 410 써티데이즈 450 아펙스에이아이
371 스완전자 411 쓰리디메디비젼 451 아프로시스
372 스카이라이프티브이 412 쓰리디스튜디오모아 452 아프로파이낸셜대부
373 스카이워크 413 쓰리디팩토리 453 아프리카티비
374 스케일아키텍쳐앤테크놀로지 414 씨에스아이비젼 454 안드레의바다
375 스켈터랩스 415 씨에이씨코퍼레이션 455 안랩
376 스코넥엔터테인먼트 416 씨와이 456 알리몰리스튜디오
377 스콘 417 씨제이올리브네트웍스 457 알서포트
378 스타랩스 418 씨제이이엔엠 458 알에스솔루션즈
379 스탁인베스트코리아 419 씨지픽셀스튜디오 459 알엔웨어
380 스탠스 420 씨팩토리 460 알테어엔지니어링
381 스토익엔터테인먼트 421 아르떼테크놀러지 461 알티베이스
382 스튜디오엑스코 422 아리아엣지 462 알파서클
383 스튜디오오딘 423 아마존웹서비스 463 압테로코리아
384 스튜디오이온 424 아스포즈 464 앙비떼
385 스페이스엘비스 425 아시아경제 465 애니랙티브
386 슬기로운 주식회사 426 아우데나 466 애니펜
387 슬래쉬 427 아윌비 467 애니프레임
388 승화푸드 428 아이디어콘서트 468 애드에이블
389 시공테크 429 아이로그아이 469 애큐온저축은행
390 시그마케이주식회사 430 아이브이알시스템즈 470 액츠
391 시버리솔루션스(주) 431 아이비김영 471 앤트로스
392 시소랩스 432 아이스크림미디어 472 앱노리
393 시스원 433 아이스크림에듀 473 앳더로비컴퍼니
394 시어스랩 434 아이스톰 474 앵커드
395 시크릿타운 주식회사 435 아이씨쥐 475 야나두
396 신라시스템 436 아이씨티웨이 476 어니컴
397 신세계 437 아이씨티피플 477 어반데이터랩
398 신한디에스 438 아이앤에스원픽 478 어반에이핏
399 신한라이프생명보험 439 아이언플래그 479 에릭슨엘지
400 신한은행 440 아이티아코리아 480 에스비에스

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
481 에스비에스미디어넷 521 엑스이허브 561 오디오가이
482 에스비에스아이앤엠 522 엑스큐브 562 오로라월드
483 에스씨 523 엑스투알(주) 563 오르카티비
484 에스알유니버스 524 엑스팬딧 564 오비스
485 에스엘에스소프트 525 엑스플랜 565 오상테크놀로지
486 에스엠시스템 526 엔씨소프트 566 오썸피아
487 에스엠엔터테인먼트 527 엔에스스튜디오 567 오케이인베스트먼트파트너스
488 에스지오코리아 528 엔에이치엔한국사이버결제 568 오케이저축은행
489 에스케이브로드밴드 529 엔에이피에스 569 오케이캐피탈
490 에스케이쉴더스 530 엔엑스미디어 570 오후두시랩
491 에스케이텔레콤 531 엔진비주얼웨이브 571 온누리공예
492 에스케이플래닛 532 엔텔스 572 온비
493 에스티솔루션 533 엔트리플 573 올더스트릿
494 에스피테크놀러지 534 엔파인더스 574 올드루키
495 에어에이알 535 엔플로이드 575 올림플래닛
496 에이에스티홀딩스 536 엔피 576 올포랜드
497 에이오디 537 엘비전테크 577 옵티머스시스템
498 에이존테크 538 엘아이지넥스원 578 와이그램
499 에이지데이터 539 엘엑스인터내셔널 579 와이드브레인
500 에이치닥테크놀로지한국영업소 540 엘지디스플레이 580 와이에스티
501 에이치디정션 541 엘지씨엔에스 581 와이엠엑스
502 에이치에스애드 542 엘지유플러스 582 와이즈넛
503 에이치엔아이엔씨 543 엘지전자 583 왓츠랩 (WHATs LAB)
504 에이치오엔터테인먼트 544 엘토브 584 요망진연구소
505 에이치포테크 545 엠디에스인텔리전스 585 요요인터렉티브
506 에이치피바이오 546 엠라인스튜디오 586 우경정보기술
507 에이트원 547 엠박스 587 우리은행
508 에이피아이엔디 548 엠블럭 588 우리홈쇼핑/롯데홈쇼핑
509 에코마이스 549 엠비씨씨앤아이 589 웅진씽크빅
510 에코시스텍 550 엠에이지 590 워크유니버스
511 에프앤아이코리아 551 엠엔만능아카데미 591 원더베리
512 에프앤에스홀딩스 552 엠엠엠디 592 원아시아코리아
513 에프엠커뮤니케이션즈 553 엠엠피 593 원이멀스
514 에프원소프트 554 엠큐브컴퍼니 594 원탑스튜디오
515 에프원시큐리티 555 엠투에스 595 원투씨엠
516 엑스레이트 556 엠팩토리 주식회사 596 웨스트문
517 엑스알코리아 557 예간아이티 597 웹웨어
518 엑스알터치 558 예쉬컴퍼니 598 위너스커뮤니케이션즈
519 엑스알텍 559 예이랩스 599 위놉스
520 엑스오비스 560 오늘의차 600 위더피플

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
601 위디엑스 주식회사 641 이즈파크 681 제이에스플럭스
602 위딧 642 이즈피엠피 682 제이유엑스
603 위로드산업 643 이지케어텍 683 제이케이데이터시스템즈
604 위맵 644 이쿨 684 제이투씨
605 위시트리 645 이큐포올 685 제이투와이소프트
606 위지윅스튜디오 646 이투스교육 686 제일기획
607 위프코 647 이튜 687 제주넷
608 윈스 648 이티에듀 688 제타럭스시스템
609 윈텍 649 이프웍스 689 조선방송
610 유나이티드어소시에이츠 650 이한크리에이티브 690 조이그램
611 유니원커뮤니케이션즈 651 인그리드 691 조인트리
612 유니인포 652 인더스트리미디어 692 주)제이티펀모션
613 유니포인트 653 인벤티스 693 주식회사 공간의파티
614 유비벨록스 654 인성정보 694 주식회사 데브크라
615 유비씨 655 인스파이어팩토리 695 주식회사 디몽
616 유엔젤 656 인시그널 696 주식회사 디오비스튜디오
617 유오케이 657 인터랙트 697 주식회사 딥브레인에이아
618 유오케이에이티씨 658 인터포 698 주식회사 럭스로보
619 유콘 659 인투와이즈 699 주식회사 루미플로
620 유콘크리에이티브 660 인피닉 700 주식회사 룸톤
621 유티플러스인터랙티브 661 701 주식회사 마이메타
622 유한킴벌리 662 일루니 702 주식회사 메타랩
623 이글로벌시스템 663 일리소프트 703 주식회사 세이퍼스콘텐츠이노베이션
624 이노뎁 664 임소영 디자인스튜디오 704 주식회사 스텔라큐브
625 이노션 665 임픽스 705 주식회사 스튜디오메타케이
626 이노시뮬레이션 666 자몽 706 주식회사 스튜디오프리윌
627 이누씨 667 자이냅스 707 주식회사 시엑스알
628 이든메타 668 자이언트스텝 708 주식회사 실리콘큐브
629 이론시스템 669 전북은행 709 주식회사 쓰리아이
630 이루다플래닛 670 전자신문사 710 주식회사 아이노브
631 이머시브임팩트 671 전주문화방송 711 주식회사 아이케미스트
632 이머시브캐스트 672 제노픽스 712 주식회사 에듀비전
633 이브이알스튜디오 673 제니스에스티 713 주식회사 엑스알솔루션
634 이세븐웍스(주) 674 제로클래스랩 714 주식회사 엘핀
635 이스트썬텍 675 제스엔지니어링 715 주식회사 오스리움
636 이엑스 676 제이씨메디랩 716 주식회사 위에이알
637 이엘파크 677 제이씨엔터프라이즈 717 주식회사 인텔리코드
638 이엠맵정보 678 제이아이엔시스템 718 주식회사 지능디자인
639 이오플로우 679 제이앤제이티 719 주식회사 진교연
640 이즈미디어 680 제이에스씨 720 주식회사 컨텐츠다

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
721 주식회사 코드브레인 761 코너스 801 토즈
722 주식회사 투익트 762 코드스토리 802 투엠비게임
723 주식회사 트라운드 763 코드클릭 803 툭탁
724 주식회사 포켓메모리 764 코리아센터 804 튜링바이오
725 주식회사 프롬서울 765 코리아소프트 805 트라이콤텍주식회사
726 주식회사 한국기업보안 766 코스믹블랙 806 트라이텍
727 주식회사마인드브이알 767 코아소프트 807 트루아이비씨
728 중소기업은행 768 코어다트랩 808 트리포스
729 증강지능 769 코오롱베니트 809 티랩스
730 지니뮤직 770 코인플러그 810 티맥스메타버스
731 지더블유바이텍 771 코코넛사일로 811 티앤메타
732 지에스리테일 772 코탁스 812 티앤엠테크
733 지엘어소시에이츠 773 콘랩컴퍼니 813 티엠디교육그룹
734 지엘컴 774 쿠오핀 814 티티씨에듀
735 지오매틱스 775 큐랩 815 티포엘
736 지오멕스소프트 776 큐빅테크 816 티피엠엔
737 지오소프트 777 큐앤씨에이전시 817 틸론
738 지오플랜 778 큐어로직스 818 틸론소프트
739 지와이네트웍스 779 큐에스 819 팀나인테일
740 지티커넥트 780 크레버스 820 팀스토리
741 징검다리커뮤니케이션 781 크로바시스템즈 821 파노비젼
742 청담러닝 782 크로브 822 파라다이스세가사미
743 청담정보기술 783 크로스랩 823 파머버스
744 초아랩 784 크리스앤파트너스 824 파운데이션스템 주식회사
745 카카오엔터프라이즈 785 크리스피 825 파콤
746 카테노이드 786 크리크 826 팔레트온
747 카티어스 주식회사 787 클라이온 827 팡퍼니
748 캐럿게임즈 788 클릭트 828 팩브로스
749 캔랩코리아 789 키움저축은행 829 팬스컴스
750 컴투버스 790 키움증권 830 퍼브
751 케이디피태남 791 킨텍스 831 퍼펙트스톰
752 케이브레인컴퍼니 792 타키온비앤티 832 펀웨이브
753 케이비손해보험 793 태양기술개발 833 펄스나인
754 케이비에스미디어 794 태화이노베이션 834 페네시아
755 케이쓰리아이 795 테라젠바이오 835 페라자
756 케이앤씨컨설턴트 796 테이큰소프트 836 페르소나에이아이
757 케이저 797 테크인모션 837 페이크아이즈
758 케이지이니시스 798 테트라시그넘 838 페임유니버스
759 케이티 799 텔로스 839 페트라인텔리전스
760 케이티커머스 800 템페스트(Tempest) 840 펜타웍스

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
(가나다순)
No 기업명 No 기업명 No 기업명
841 포뎁스 881 하트버스 921 휴넷
842 포디리플레이코리아 882 한국가상현실 922 흥국생명보험
843 포리버 883 한국경제신문
844 포바이포 884 한국과학기술정책플랫폼협동조합
845 포스코 885 한국로슈진단
846 포스트시뮬레이션 886 한국마이크로소프트
847 포시에스 887 한국무역정보통신
848 포티투마루 888 한국문화크리에이티브연구소
849 폭스소프트 889 한국보안인증
850 폴라리스오피스 890 한국솔가
851 푸딩 891 한국온라인데이터랩
852 퓨쳐누리 892 한국이앤엑스
853 프라젠 893 한국정보인증
854 프로젝트그룹앤더 894 한국직업개발원
855 프롬이스트 895 한국콤파스
856 플랜온마스 896 한국항공우주산업
857 플럭시티 897 한길씨앤씨
858 플레이스비 898 한류뱅크
859 플레이큐리오 899 한맥기술
860 플레이투큐어 900 한샘
861 플루토브이알 901 한영씨앤텍
862 피씨엔 902 한영엔지니어링
863 피앤씨솔루션 903 한컴프론티스
864 피앤에스미캐닉스 904 한화시스템ICT부문
865 피앤피미디어 905 해성옵틱스
866 피티오크리에이티브 906 해피브릿지
867 피플앤스토리 907 행복한다람쥐단
868 픽셀리티게임즈 908 허니플러그
869 핏펀즈 909 허드슨에이아이
870 핑거 910 헤리티지커넥션
871 핑거아이즈 911 헤브론스타
872 하나금융티아이 912 헬로앱스
873 하나은행 913 헬스브리즈
874 하나카드 914 현대자동차
875 하이메타코어(hymetacore) 915 현대퓨처넷
876 하이미르 916 현대해상화재보험
877 하이브랩 917 호미
878 하이퍼이지 918 호인스컴퍼니
879 하이퍼클라우드 919 호텔롯데롯데월드
880 하젠 920 후이넘스

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요

AI·XR 얼라이언스
■ 유관기관·협단체 : 140개사
(가나다순)
No 기관/협회명 No 기관/협회명 No 기관/협회명
1 2024강원동계 청소년올림픽대회조직위원회 41 대전테크노파크 81 인공지능산업융합사업단
2 가톨릭대학교부천성모병원 42 대한민국역사박물관 82 인천국제공항공사
3 가톨릭대학교서울성모병원 43 도시재생안전협회 83 일송학원강남성심병원
4 가톨릭대학교여의도성모병원 44 동의대학교 산학협력단 부산IT융합부품연구소 84 일송학원한강성심병원
5 가톨릭대학교은평성모병원 45 리베르타스 85 일송학원한림대성심병원
6 가톨릭대학교인천성모병원 46 메쉬코리아 86 재단법인 차세대융합기술연구원
7 가톨릭학원가톨릭대학교대전성모병원 47 백석대학교 산학협력단 87 전라북도콘텐츠융합진흥원
8 가톨릭학원가톨릭대학교성빈센트병원 48 부산정보기술협회 88 전북테크노파크
9 가톨릭학원의정부성모병원 49 부산정보산업진흥원 89 전주정보문화산업진흥원
10 강동성심병원 50 부천대학교 VR영상센터 90 정보통신기획평가원
11 강릉과학산업진흥원 51 분당서울대학교병원 91 제주산학융합원
12 강원디자인진흥원 52 사단법인 카이저공과대학교 설립추진위원회 92 제주테크노파크
13 강원정보문화진흥원 53 삼성문화재단 93 주한영국대사관
14 강원테크노파크 54 삼성서울병원 94 중앙대학교광명병원
15 강원특별자치도장애인태권도협회 55 새마을금고중앙회 95 차의과학대학교분당차병원
16 개성공업지구지원재단 56 서대문구가족센터 96 축산물품질평가원
17 건강보험심사평가원 57 서대문형무소역사관 97 충남정보문화산업진흥원
18 경기콘텐츠진흥원 58 서울기술연구원 98 충북과학기술혁신원
19 경남테크노파크 59 서울대학교 글로벌R&DB센터(GRC) 99 충청북도아토피천식교육정보센터
20 경북ICT융합산업진흥협회 60 서울대학교병원 100 코엑스MICE클러스터위원회
21 경북IT융합산업기술원 61 서울디지털재단 101 포항테크노파크 경북SW진흥본부
22 경북문화재단 62 서울산업진흥원 102 한국가상증강현실산업협회
23 고려대학교안암병원 63 서울시설공단 103 한국공항공사
24 고양산업진흥원 64 서울시장애인부모회 104 한국과학기술원
25 광운대학교 산학협력단 한반도메타버스연구원 65 성균관대학교 105 한국과학기술정보연구원
26 광주테크노파크 66 성남산업진흥원 106 한국교육방송공사
27 구미전자정보기술원 67 세종테크노파크 107 한국국토정보공사
28 국립재활원 68 소프트웨어교육혁신센터 108 한국기술교육대학교 산학협력단
29 국립항공박물관 69 스마트미디어산업진흥협회 109 한국남부발전주식회사
30 국민연금공단 70 아주대학교의료원 110 한국농수산식품유통공사
31 국제경영원 71 양산부산대학교병원 111 한국능률협회
32 국제메타버스RND 72 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 112 한국디자인진흥원
33 국제방송교류재단(아리랑국제방송) 73 연세대학교의과대학 용인세브란스병원 113 한국디지털콘텐츠크리에이터협회
34 국제진품관리협회 74 연세의료원 114 한국메타버스산업협회
35 금융결제원 75 예금보험공사 115 한국문화예술위원회
36 대구기계부품연구원 76 오송첨단의료산업진흥재단 116 한국문화재재단
37 대구디지털산업진흥원 77 울산정보산업진흥원 117 한국산업단지공단
38 대구테크노파크 78 원주의료기기테크노밸리 118 한국산업안전보건공단
39 대명요양병원 79 의료메타버스학회 119 한국상담심리학회
40 대전정보문화산업진흥원 80 이화의대부속서울병원 120 한국생산기술연구원

*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요