메타버스 얼라이언스 회원사 (1,061개사)
2025.11.15. 기준
| 구분 | 대기업 | 중기업 | 소기업 | 공공기관/협회/지자체 | 대학/산학협력단 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 84 | 216 | 621 | 61 | 12 | 67 |
■ 참여기업 : 921개사
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
| No | 기업명 | No | 기업명 | No | 기업명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 닷 | 161 | 디젠트아이디 | 201 | 룩슨 |
| 122 | 대경 | 162 | 디지소닉 | 202 | 리스트 |
| 123 | 대성창업투자 | 163 | 디지엔터테인먼트 | 203 | 리앙에이지 |
| 124 | 대오비전 | 164 | 디지털대성 | 204 | 리앤팍스 |
| 125 | 대한인스트루먼트 | 165 | 디캐릭 | 205 | 리얼메이커 |
| 126 | 대홍기획 | 166 | 디케이아이테크놀로지 | 206 | 리얼위드 |
| 127 | 더마르스 | 167 | 디큐 | 207 | 릭스스튜디오 |
| 128 | 더맘마 | 168 | 디토닉 | 208 | 릴레이브랜드 |
| 129 | 더블미 | 169 | 디투시스 | 209 | 링크닷츠 |
| 130 | 더블베어스 | 170 | 디투이노베이션 | 210 | 링크플로우 |
| 131 | 더웰(THE WELL) | 171 | 디티앤인베스트먼트 | 211 | 마노스 사회적협동조합 |
| 132 | 더코더 | 172 | 디티엔 | 212 | 마니코리아 |
| 133 | 더크로싱랩 | 173 | 라오닉스 | 213 | 마로스튜디오 |
| 134 | 더클랩 | 174 | 라온시큐어 | 214 | 마루솔루션 |
| 135 | 더팀엔터테인먼트 | 175 | 라온텍 | 215 | 마블러스 |
| 136 | 더포스웨이브 | 176 | 라이브몰로 | 216 | 마이스테이션 |
| 137 | 더픽트 | 177 | 라이징크래프트 | 217 | 마이크로러닝 |
| 138 | 데브메이트 | 178 | 라이크코퍼레이션 | 218 | 마젤원 |
| 139 | 데이타애드 | 179 | 라이프시맨틱스 | 219 | 마켓링크 |
| 140 | 데이터스튜디오 | 180 | 라젠 | 220 | 마코 |
| 141 | 데이터크래프트 | 181 | 라츠온 | 221 | 마크애니 |
| 142 | 데이터크러쉬 | 182 | 래벡스 | 222 | 마크원테크놀로지 |
| 143 | 데이터킹(주) | 183 | 랜드소프트(주) | 223 | 만도 |
| 144 | 덱스터스튜디오 | 184 | 러너스하이 | 224 | 맘모식스 |
| 145 | 두나무 | 185 | 런프리 | 225 | 매그파이소프트 |
| 146 | 두레에프엔씨 주식회사 | 186 | 럼퍼스 | 226 | 매니아마인드 |
| 147 | 두리번 | 187 | 레드캡투어 | 227 | 매일경제신문사 |
| 148 | 두산디지털이노베이션BU | 188 | 레몬헬스케어 | 228 | 매일방송(MBN) |
| 149 | 듀코젠 | 189 | 레이존 | 229 | 맥스게이트아이앤티 |
| 150 | 듀콘 | 190 | 레티널 | 230 | 맥스트 |
| 151 | 드래곤플라이 | 191 | 렉스젠 | 231 | 멀티캠퍼스 |
| 152 | 드론오렌지 | 192 | 렛시 | 232 | 메가뉴스 |
| 153 | 드림브이알 | 193 | 로보로보 | 233 | 메가스터디교육 |
| 154 | 디노마드 | 194 | 로즈밸리 | 234 | 메가존클라우드 주식회사 |
| 155 | 디리아 | 195 | 로커스 | 235 | 메가플랜 |
| 156 | 디비손해보험 | 196 | 로코모스튜디오 | 236 | 메디컬아이피 |
| 157 | 디엠스튜디오 | 197 | 롯데쇼핑 | 237 | 메디헬프라인 |
| 158 | 디자인폴리 | 198 | 롯데컬처웍스 | 238 | 메이 |
| 159 | 디자인하우스 | 199 | 롯데하이마트 | 239 | 메이커스제주 |
| 160 | 디제이매니지먼트 | 200 | 루나르트 | 240 | 메이크피스 |
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
| No | 기업명 | No | 기업명 | No | 기업명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 포디리플레이코리아 | 881 | 한국가상현실 | 921 | 흥국생명보험 |
| 842 | 포리버 | 882 | 한국경제신문 | ||
| 843 | 포바이포 | 883 | 한국과학기술정책플랫폼협동조합 | ||
| 844 | 포스코 | 884 | 한국로슈진단 | ||
| 845 | 포스트시뮬레이션 | 885 | 한국마이크로소프트 | ||
| 846 | 포시에스 | 886 | 한국무역정보통신 | ||
| 847 | 포티투마루 | 887 | 한국문화크리에이티브연구소 | ||
| 848 | 폭스소프트 | 888 | 한국보안인증 | ||
| 849 | 폴라리스오피스 | 889 | 한국솔가 | ||
| 850 | 푸딩 | 890 | 한국온라인데이터랩 | ||
| 851 | 퓨쳐누리 | 891 | 한국이앤엑스 | ||
| 852 | 프라젠 | 892 | 한국정보인증 | ||
| 853 | 프로젝트그룹앤더 | 893 | 한국직업개발원 | ||
| 854 | 프롬이스트 | 894 | 한국콤파스 | ||
| 855 | 플랜온마스 | 895 | 한국항공우주산업 | ||
| 856 | 플럭시티 | 896 | 한길씨앤씨 | ||
| 857 | 플레이스비 | 897 | 한류뱅크 | ||
| 858 | 플레이큐리오 | 898 | 한맥기술 | ||
| 859 | 플레이투큐어 | 899 | 한샘 | ||
| 860 | 플루토브이알 | 900 | 한영씨앤텍 | ||
| 861 | 피씨엔 | 901 | 한영엔지니어링 | ||
| 862 | 피앤씨솔루션 | 902 | 한컴프론티스 | ||
| 863 | 피앤에스미캐닉스 | 903 | 한화시스템ICT부문 | ||
| 864 | 피앤피미디어 | 904 | 해성옵틱스 | ||
| 865 | 피티오크리에이티브 | 905 | 해피브릿지 | ||
| 866 | 피플앤스토리 | 906 | 행복한다람쥐단 | ||
| 867 | 픽셀리티게임즈 | 907 | 허니플러그 | ||
| 868 | 핏펀즈 | 908 | 허드슨에이아이 | ||
| 869 | 핑거 | 909 | 헤리티지커넥션 | ||
| 870 | 핑거아이즈 | 910 | 헤브론스타 | ||
| 871 | 하나금융티아이 | 911 | 헬로앱스 | ||
| 872 | 하나은행 | 912 | 헬스브리즈 | ||
| 873 | 하나카드 | 913 | 현대자동차 | ||
| 874 | 하이메타코어(hymetacore) | 914 | 현대퓨처넷 | ||
| 875 | 하이미르 | 915 | 현대해상화재보험 | ||
| 876 | 하이브랩 | 916 | 호미 | ||
| 877 | 하이퍼이지 | 917 | 호인스컴퍼니 | ||
| 878 | 하이퍼클라우드 | 918 | 호텔롯데롯데월드 | ||
| 879 | 하젠 | 919 | 후이넘스 | ||
| 880 | 하트버스 | 920 | 휴넷 |
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
■ 유관기관·협단체 : 140개사
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요
| No | 기관/협회명 | No | 기관/협회명 | No | 기관/협회명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 한국수자원공사 | ||||
| 122 | 한국아이오티블록체인기술연구조합 | ||||
| 123 | 한국안광학산업진흥원 | ||||
| 124 | 한국원격대학협의회 | ||||
| 125 | 한국유니버설디자인협회 | ||||
| 126 | 한국인터넷진흥원 | ||||
| 127 | 한국잡월드 | ||||
| 128 | 한국전력공사 | ||||
| 129 | 한국전자기술연구원 | ||||
| 130 | 한국전자문서산업협회 | ||||
| 131 | 한국전자통신연구원 | ||||
| 132 | 한국조경협회 | ||||
| 133 | 한국조폐공사 | ||||
| 134 | 한국중부발전 | ||||
| 135 | 한국패션산업협회 | ||||
| 136 | 한국화학융합시험연구원 | ||||
| 137 | 한림대학교동탄성심병원 | ||||
| 138 | 한림대학교부속춘천성심병원 | ||||
| 139 | 한전KDN | ||||
| 140 | 행복한통일로 | ||||
*모바일에서는 표를 스크롤하여 주세요